<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog de www.empleospetroleros.com</title>
	<atom:link href="http://empleospetroleros.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://empleospetroleros.org</link>
	<description>BLOG de la Bolsa de Trabajo Exclusiva del Sector Petrolero de México</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 19:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='empleospetroleros.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/c8d1ed8b0f22cc514cb2394f3aa7fe95?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Blog de www.empleospetroleros.com</title>
		<link>http://empleospetroleros.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://empleospetroleros.org/osd.xml" title="Blog de www.empleospetroleros.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://empleospetroleros.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>¿Qué pasa en &#8216;Chicontepec&#8217; ?</title>
		<link>http://empleospetroleros.org/2013/05/23/que-pasa-en-chicontepec/</link>
		<comments>http://empleospetroleros.org/2013/05/23/que-pasa-en-chicontepec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro // Rdz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria del petróleo y gas]]></category>
		<category><![CDATA[ATG]]></category>
		<category><![CDATA[Chicontepec]]></category>
		<category><![CDATA[empleospetroleros.com]]></category>
		<category><![CDATA[halliburton]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[PEP]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[poza rica]]></category>
		<category><![CDATA[schlumberger]]></category>
		<category><![CDATA[Weatherford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empleospetroleros.org/?p=5923</guid>
		<description><![CDATA[Esta región ubicada al norte del  Estado de Veracruz atraviesa hoy una dura situación laboral, misma que ha repercutido en el dinamismo económico habitual en aquella zona. Te platicamos a grandes rasgos que está sucediendo. Debido a un mal manejo &#8230; <a class="more-link" href="http://empleospetroleros.org/2013/05/23/que-pasa-en-chicontepec/">Continuar&#160;leyendo&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=empleospetroleros.org&#038;blog=21974839&#038;post=5923&#038;subd=empleospetrolerosdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empleospetroleros.org/2013/05/23/que-pasa-en-chicontepec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/orgullo.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/orgullo.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Orgullo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/49a53349ea606a22cf6123eb1dd0f49c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alejandrordz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/orgullo.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Orgullo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2012/06/firma-blog-alex.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Firma Blog Alex</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Brasil SÍ, México NO</title>
		<link>http://empleospetroleros.org/2013/05/22/brasil-si-mexico-no/</link>
		<comments>http://empleospetroleros.org/2013/05/22/brasil-si-mexico-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>empleospetrolerosr4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos & Vinculación]]></category>
		<category><![CDATA[Industria del petróleo y gas]]></category>
		<category><![CDATA[aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[houston]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[OTC2013]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[petroleos mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empleospetroleros.org/?p=5911</guid>
		<description><![CDATA[Durante nuestra visita a la Offshore Technology Conference 2013 (OTC) pudimos constatar que algunos países se han agrupado para desarrollar tecnología propietaria en relación a la exploración y explotación costa afuera. Varias de sus empresas de tecnología expusieron durante la &#8230; <a class="more-link" href="http://empleospetroleros.org/2013/05/22/brasil-si-mexico-no/">Continuar&#160;leyendo&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=empleospetroleros.org&#038;blog=21974839&#038;post=5911&#038;subd=empleospetrolerosdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empleospetroleros.org/2013/05/22/brasil-si-mexico-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/mexicobrasil.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/mexicobrasil.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">MexicoBrasil</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4ca88f6591489cc73c6532793b381c07?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">empleospetrolerosr4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/mexicobrasil.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">MexicoBrasil</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un vistazo al Petróleo</title>
		<link>http://empleospetroleros.org/2013/05/20/un-vistazo-al-petroleo/</link>
		<comments>http://empleospetroleros.org/2013/05/20/un-vistazo-al-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gwencastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria del petróleo y gas]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[Barriles]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[exploración]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[insumos]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[pozos petroleros]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empleospetroleros.org/?p=5906</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro país, cerca del 88% de la energía primaria que se consume proviene del petróleo. Llega a nosotros diariamente en una gran variedad de formas y es la principal fuente de insumos para generar energía eléctrica, permite la producción &#8230; <a class="more-link" href="http://empleospetroleros.org/2013/05/20/un-vistazo-al-petroleo/">Continuar&#160;leyendo&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=empleospetroleros.org&#038;blog=21974839&#038;post=5906&#038;subd=empleospetrolerosdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empleospetroleros.org/2013/05/20/un-vistazo-al-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/petroleo.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/petroleo.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Petroleo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ff475a3152fe02cc05c0e5a7cb62314e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gwencastillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gwencastillo.files.wordpress.com/2013/05/petroleo.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Petroleo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Síndrome del tiempo?</title>
		<link>http://empleospetroleros.org/2013/05/15/sindrome-del-tiempo/</link>
		<comments>http://empleospetroleros.org/2013/05/15/sindrome-del-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nataliaacc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos & Reclutamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Superación Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[planeación]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[vida laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empleospetroleros.org/?p=5899</guid>
		<description><![CDATA[¿Siente que el tiempo no le alcanza para nada, vives a las carreras y tiene demasiadas cosas por hacer? Siempre tenemos tanto que hacer que corremos como locos. Cuando tenemos que hacer una fila, nuestra cabeza genera toda clase de &#8230; <a class="more-link" href="http://empleospetroleros.org/2013/05/15/sindrome-del-tiempo/">Continuar&#160;leyendo&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=empleospetroleros.org&#038;blog=21974839&#038;post=5899&#038;subd=empleospetrolerosdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empleospetroleros.org/2013/05/15/sindrome-del-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/sindrometiempo.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/sindrometiempo.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">SindromeTiempo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ec3a4032146a8508a3c8f356229c6f65?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nataliaacc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/sindrometiempo.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">SindromeTiempo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tecnología nueva impulsando “energía vieja”</title>
		<link>http://empleospetroleros.org/2013/05/14/tecnologia-nueva-impulsando-energia-vieja/</link>
		<comments>http://empleospetroleros.org/2013/05/14/tecnologia-nueva-impulsando-energia-vieja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mreddiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria del petróleo y gas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[energías verdes]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo y gas]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empleospetroleros.org/?p=5892</guid>
		<description><![CDATA[Según un artículo recién publicado por la Associated Press, es interesante detenerse a analizar y ver cómo la tecnología ha creado una revolución energética durante la pasada década, pero no precisamente la revolución que se esperaba. De acuerdo a varios &#8230; <a class="more-link" href="http://empleospetroleros.org/2013/05/14/tecnologia-nueva-impulsando-energia-vieja/">Continuar&#160;leyendo&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=empleospetroleros.org&#038;blog=21974839&#038;post=5892&#038;subd=empleospetrolerosdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empleospetroleros.org/2013/05/14/tecnologia-nueva-impulsando-energia-vieja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/oiltech.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/oiltech.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">oiltech</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b6595eb93376a5821b0075b1c354ae9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mreddiaz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/oiltech.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">oiltech</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2012/05/firma_blog_edi.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">FIRMA_BLOG_EDI</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aprende a manejar tus relaciones laborales.</title>
		<link>http://empleospetroleros.org/2013/05/09/aprende-a-manejar-tus-relaciones-laborales/</link>
		<comments>http://empleospetroleros.org/2013/05/09/aprende-a-manejar-tus-relaciones-laborales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 20:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nataliaacc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos & Reclutamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Superación Personal]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[sistema laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empleospetroleros.org/?p=5879</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, en un momento de crisis económica no sólo el estrés y la ansiedad afecta a la mayoría de las personas, sino también aquellos trabajadores que sienten la incomodidad que brota de un sistema laboral inestable e incierto. &#8230; <a class="more-link" href="http://empleospetroleros.org/2013/05/09/aprende-a-manejar-tus-relaciones-laborales/">Continuar&#160;leyendo&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=empleospetroleros.org&#038;blog=21974839&#038;post=5879&#038;subd=empleospetrolerosdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empleospetroleros.org/2013/05/09/aprende-a-manejar-tus-relaciones-laborales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/relacioneslaborales.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/relacioneslaborales.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">RelacionesLaborales</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ec3a4032146a8508a3c8f356229c6f65?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">nataliaacc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/relacioneslaborales.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">RelacionesLaborales</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Campos petroleros más “digitales”</title>
		<link>http://empleospetroleros.org/2013/05/08/campos-petroleros-mas-digitales/</link>
		<comments>http://empleospetroleros.org/2013/05/08/campos-petroleros-mas-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mreddiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria del petróleo y gas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo y gas]]></category>
		<category><![CDATA[pozo petrolero]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías de información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empleospetroleros.org/?p=5873</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la introducción de software cada vez más potente y hardware capaz de analizar inmensas cantidades de datos en milisegundos, está en marcha un proceso de cambio en la industria petrolera mundial, gracias a avances y un mayor uso &#8230; <a class="more-link" href="http://empleospetroleros.org/2013/05/08/campos-petroleros-mas-digitales/">Continuar&#160;leyendo&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=empleospetroleros.org&#038;blog=21974839&#038;post=5873&#038;subd=empleospetrolerosdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empleospetroleros.org/2013/05/08/campos-petroleros-mas-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/pozo_digital.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/pozo_digital.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Computer with magnifier</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b6595eb93376a5821b0075b1c354ae9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mreddiaz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/pozo_digital.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Computer with magnifier</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2012/05/firma_blog_edi.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">FIRMA_BLOG_EDI</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Y si te enviamos a Arabia Saudita?</title>
		<link>http://empleospetroleros.org/2013/05/02/y-si-te-enviamos-a-arabia-saudita/</link>
		<comments>http://empleospetroleros.org/2013/05/02/y-si-te-enviamos-a-arabia-saudita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 23:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro // Rdz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria del petróleo y gas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos & Reclutamiento]]></category>
		<category><![CDATA[accelerance]]></category>
		<category><![CDATA[arabia saudita]]></category>
		<category><![CDATA[aramco]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[empleospetroleros.com]]></category>
		<category><![CDATA[headhunting]]></category>
		<category><![CDATA[Sadara]]></category>
		<category><![CDATA[saudi aramco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empleospetroleros.org/?p=5864</guid>
		<description><![CDATA[EmpleosPetroleros.com a través de su filial de headhunting Accelerance y una compañía Colombiana de Reclutamiento está negociando trabajar de forma conjunta la exportación de talento petrolero Mexicano a Arabia Saudita. El destino: La planta petroquímica de Sadara, aprende más sobre &#8230; <a class="more-link" href="http://empleospetroleros.org/2013/05/02/y-si-te-enviamos-a-arabia-saudita/">Continuar&#160;leyendo&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=empleospetroleros.org&#038;blog=21974839&#038;post=5864&#038;subd=empleospetrolerosdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empleospetroleros.org/2013/05/02/y-si-te-enviamos-a-arabia-saudita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/fusion.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/fusion.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Fusion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/49a53349ea606a22cf6123eb1dd0f49c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alejandrordz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/fusion.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Fusion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/dow.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DOW</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/05/saudi.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">saudi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2012/06/firma-blog-alex.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Firma Blog Alex</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un material que vale miles de millones para las petroleras</title>
		<link>http://empleospetroleros.org/2013/05/01/un-material-que-vale-miles-de-millones-para-las-petroleras/</link>
		<comments>http://empleospetroleros.org/2013/05/01/un-material-que-vale-miles-de-millones-para-las-petroleras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 14:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mreddiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria del petróleo y gas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aguas profundas]]></category>
		<category><![CDATA[grafeno]]></category>
		<category><![CDATA[industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empleospetroleros.org/?p=5859</guid>
		<description><![CDATA[Hace tres años, un solo material le dio el Premio Nobel a dos físicos, un material llamado grafeno con el cual pudieron realizar muchos experimentos e investigaciones exitosos. Aunque ganaron un cheque de más de un millón de dólares por &#8230; <a class="more-link" href="http://empleospetroleros.org/2013/05/01/un-material-que-vale-miles-de-millones-para-las-petroleras/">Continuar&#160;leyendo&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=empleospetroleros.org&#038;blog=21974839&#038;post=5859&#038;subd=empleospetrolerosdotorg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://empleospetroleros.org/2013/05/01/un-material-que-vale-miles-de-millones-para-las-petroleras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/04/atomos.jpg?w=140" />
		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/04/atomos.jpg?w=140" medium="image">
			<media:title type="html">Atomos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6b6595eb93376a5821b0075b1c354ae9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mreddiaz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2013/04/atomos.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Atomos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://empleospetrolerosdotorg.files.wordpress.com/2012/05/firma_blog_edi.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">FIRMA_BLOG_EDI</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
